尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况进行信息披露:
产品名称 | 风险 类型 | 风险 评级 | 产品 期限 | 起息日 | 终止日 | 购买起点 | 募集规模 | 业绩比较 基准 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第013期) | 非保本 浮动 收益型 | 较低 风险 ★★ | 113天 | 2022-1-18 | 2022-5-11 | 个人1万(含) | 2329.98万 | 3.75%-3.80%-3.90% |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第014期) | 非保本 浮动 收益型 | 较低 风险 ★★ | 184天 | 2022-1-18 | 2022-7-21 | 个人1万(含) | 1822.26万 | 3.90%-3.95%-4.05% |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第015期) | 非保本 浮动 收益型 | 较低 风险 ★★ | 273天 | 2022-1-18 | 2022-10-18 | 个人1万(含) | 8481.40万 | 4.12% |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第016期) | 非保本 浮动 收益型 | 较低 风险 ★★ | 147天 | 2022-1-20 | 2022-6-16 | 个人1万(含) | 1613.23万 | 3.85%-3.90%-4.00% |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第017期) | 非保本 浮动 收益型 | 较低 风险 ★★ | 243天 | 2022-1-20 | 2022-9-20 | 个人1万(含) | 1887.24万 | 4.05% |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第018期) | 非保本 浮动 收益型 | 较低 风险 ★★ | 328天 | 2022-1-20 | 2022-12-14 | 个人30万(含) | 5748.96万 | 4.20% |
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
焦作中旅银行
2022年1月21日