尊敬的客户:
根据与投资者的约定,焦作中旅银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 产品登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 到期 单位净值 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第119期) | C1083821000190 | 2021年6月17日 | 2022年1月17日 | 214 | 1.02462848 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第145期) | C1083821000226 | 2021年7月20日 | 2022年1月18日 | 182 | 1.02065295 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第201期) | C1083821000284 | 2021年9月23日 | 2022年1月19日 | 118 | 1.01285103 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第216期) | C1083821000301 | 2021年10月19日 | 2022年1月20日 | 93 | 1.00985739 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第124期) | C1083821000199 | 2021年6月24日 | 2022年1月20日 | 210 | 1.02445726 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第90期) | C1083821000139 | 2021年5月7日 | 2022年1月20日 | 258 | 1.03104491 |
特此公告。
焦作中旅银行
2022年1月21日