尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品净值情况进行信息披露:
产品全称 | 风险类型 | 产品登记编码 | 资产净值 (万元) | 单位净值 | 累计净值 | 日期 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第149期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000230 | 1888.628283 | 1.03544353 | 1.03544353 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第155期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000237 | 2036.920473 | 1.03458949 | 1.03458949 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第161期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000243 | 835.579675 | 1.03337869 | 1.03337869 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第167期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000249 | 2002.747151 | 1.03287630 | 1.03287630 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第170期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000252 | 2273.549824 | 1.03269946 | 1.03269946 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第173期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000255 | 1072.342807 | 1.03131702 | 1.03131702 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第176期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000258 | 5769.961481 | 1.03221009 | 1.03221009 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第179期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000261 | 3626.700245 | 1.03119729 | 1.03119729 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第182期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000265 | 5357.184878 | 1.03022786 | 1.03022786 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第185期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000268 | 10310.30919 | 1.03105154 | 1.03105154 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第188期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000271 | 2295.536147 | 1.02976707 | 1.02976707 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第191期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000274 | 3014.467228 | 1.02917615 | 1.02917615 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第194期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000277 | 8885.19212 | 1.02891819 | 1.02891819 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第197期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000280 | 5322.285563 | 1.02731356 | 1.02731356 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第200期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000283 | 10279.05816 | 1.02794899 | 1.02794899 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第203期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000286 | 9288.320594 | 1.02684435 | 1.02684435 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第206期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000290 | 4203.251851 | 1.02750152 | 1.02750152 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第209期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000293 | 1514.785597 | 1.02676445 | 1.02676445 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第212期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000296 | 9231.453453 | 1.02649148 | 1.02649148 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第215期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000299 | 5319.318142 | 1.02461474 | 1.02461474 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第218期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000303 | 7562.480502 | 1.02496107 | 1.02496107 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第220期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000305 | 1041.814773 | 1.02329317 | 1.02329317 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第221期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000306 | 3619.53181 | 1.02444315 | 1.02444315 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第224期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000310 | 11547.39292 | 1.02411542 | 1.02411542 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第227期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000313 | 6934.859825 | 1.02329498 | 1.02329498 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第230期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000317 | 1782.443261 | 1.02164481 | 1.02164481 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第232期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000319 | 3896.655154 | 1.02219682 | 1.02219682 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第233期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000320 | 1746.350495 | 1.02222004 | 1.02222004 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第236期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000323 | 5647.659502 | 1.02238031 | 1.02238031 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第239期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000326 | 3133.792331 | 1.02165449 | 1.02165449 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第242期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000329 | 10073.6717 | 1.02133288 | 1.02133288 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第244期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000331 | 2249.701311 | 1.02012466 | 1.02012466 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第245期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000332 | 3427.952028 | 1.02060958 | 1.02060958 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第248期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000336 | 2212.847997 | 1.020028 | 1.020028 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第250期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000338 | 1095.619445 | 1.019096 | 1.019096 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第251期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000339 | 1810.919713 | 1.019794 | 1.019794 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第253期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000342 | 1210.914683 | 1.018534 | 1.018534 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第254期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000343 | 4467.004543 | 1.019438 | 1.019438 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第256期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000345 | 307.366497 | 1.018309 | 1.018309 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第257期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000346 | 1595.222255 | 1.018979 | 1.018979 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第259期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000349 | 189.159076 | 1.017531 | 1.017531 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第260期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000350 | 5902.967897 | 1.018614 | 1.018614 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第262期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000352 | 1662.819741 | 1.017737 | 1.017737 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第265期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000356 | 1016.962 | 1.016962 | 1.016962 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第266期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000357 | 3171.828971 | 1.017789 | 1.017789 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第267期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000358 | 3287.468864 | 1.016533 | 1.016533 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第268期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000359 | 1016.941549 | 1.016942 | 1.016942 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第269期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000360 | 508.003433 | 1.017350 | 1.017350 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第271期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000365 | 1523.967442 | 1.015978 | 1.015978 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第272期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000366 | 4066.174588 | 1.016767 | 1.016767 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第274期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000368 | 1523.885907 | 1.015951 | 1.015951 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第275期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000369 | 4063.06092 | 1.015951 | 1.015951 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第277期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000372 | 1822.459803 | 1.015202 | 1.015202 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第278期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000373 | 3047.837115 | 1.015952 | 1.015952 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第280期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000375 | 1606.508081 | 1.015165 | 1.015165 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第281期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000376 | 2931.045633 | 1.015534 | 1.015534 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第283期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000378 | 622.136795 | 1.014425 | 1.014425 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第284期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000379 | 2621.674831 | 1.015315 | 1.015315 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第285期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000380 | 2737.73531 | 1.014378 | 1.014378 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第286期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000381 | 754.91911 | 1.014553 | 1.014553 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第287期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000382 | 3612.99793 | 1.014554 | 1.014554 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第008期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000007 | 964.191955 | 1.013648 | 1.013648 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第009期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000008 | 4942.82858 | 1.014490 | 1.014490 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第10期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000011 | 2836.26766 | 1.013260 | 1.013260 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第11期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000012 | 3121.699355 | 1.013990 | 1.013990 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第12期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000009 | 970.230308 | 1.013592 | 1.013592 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第014期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000014 | 1845.714499 | 1.012871 | 1.012871 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第015期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000015 | 8592.451652 | 1.013094 | 1.013094 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第016期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000016 | 1633.383743 | 1.012493 | 1.012493 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第017期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000017 | 1911.111612 | 1.012649 | 1.012649 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第018期)(钻石客户专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000018 | 5824.3721 | 1.013118 | 1.013118 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第020期)(代发工资专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000020 | 1764.826383 | 1.012244 | 1.012244 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第021期)(钻石客户专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000021 | 4006.997436 | 1.012244 | 1.012244 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第022期)(手机银行专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000022 | 1585.489251 | 1.011580 | 1.011580 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第023期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000023 | 1530.649869 | 1.011873 | 1.011873 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第024期)(钻石客户专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000024 | 5164.029115 | 1.012313 | 1.012313 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第025期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000025 | 936.873911 | 1.010281 | 1.010281 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第026期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000026 | 618.511945 | 1.010541 | 1.010541 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第027期)(春节专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000027 | 10108.01756 | 1.010802 | 1.010802 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第028期)(手机银行专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000028 | 1932.053255 | 1.010192 | 1.010192 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第029期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000029 | 2177.752673 | 1.010371 | 1.010371 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第030期)(钻石客户专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000030 | 4029.099607 | 1.010625 | 1.010625 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第31期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000032 | 1798.860234 | 1.009524 | 1.009524 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第32期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000033 | 4234.447022 | 1.009885 | 1.009885 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第33期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000034 | 5049.426034 | 1.009885 | 1.009885 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第034期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000035 | 1008.667896 | 1.009425 | 1.009425 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第035期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000036 | 2523.56083 | 1.009424 | 1.009424 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第036期)(钻石客户专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000037 | 2511.253206 | 1.009590 | 1.009590 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第037期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000038 | 358.324561 | 1.008655 | 1.008655 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第038期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000039 | 785.924931 | 1.008877 | 1.008877 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第039期)(手机银行专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000040 | 2200.521144 | 1.009099 | 1.009099 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第040期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000041 | 1209.606588 | 1.008485 | 1.008485 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第041期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000042 | 1209.783569 | 1.008657 | 1.008657 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第042期)(钻石客户专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000043 | 2571.316414 | 1.008874 | 1.008874 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第043期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000044 | 2015.663428 | 1.007907 | 1.007907 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第044期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000045 | 2148.750808 | 1.008008 | 1.008008 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第045期)(手机银行专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000046 | 3528.382403 | 1.008109 | 1.008109 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第046期)(代发工资专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000047 | 1075.041494 | 1.007792 | 1.007792 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第047期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000048 | 1511.283999 | 1.007791 | 1.007791 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第048期)(钻石客户专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000049 | 2519.972092 | 1.007989 | 1.007989 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第049期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000051 | 1006.130324 | 1.007067 | 1.007067 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第050期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000052 | 333.701621 | 1.007067 | 1.007067 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第051期)(钻石客户专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000053 | 1718.622309 | 1.007251 | 1.007251 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第052期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000054 | 928.997794 | 1.006945 | 1.006945 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第053期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000055 | 1510.674717 | 1.007123 | 1.007123 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第054期)(钻石客户专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000056 | 4009.057927 | 1.007301 | 1.007301 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第055期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000057 | 833.713499 | 1.006329 | 1.006329 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第056期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000058 | 682.377072 | 1.006411 | 1.006411 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第057期)(女神节专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000059 | 1621.340284 | 1.006494 | 1.006494 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第058期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000060 | 1005.472186 | 1.006277 | 1.006277 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第059期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000061 | 1006.316117 | 1.006356 | 1.006356 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第060期)(钻石客户专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000062 | 3018.29602 | 1.006515 | 1.006515 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第061期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000063 | 1005.205755 | 1.005517 | 1.005517 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第062期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000064 | 805.46544 | 1.005663 | 1.005663 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第063期)(钻石客户专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000065 | 2213.99591 | 1.005735 | 1.005735 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第064期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000066 | 1005.369564 | 1.005380 | 1.005380 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第065期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000067 | 1005.519597 | 1.005520 | 1.005520 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第066期)(钻石客户专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000068 | 3016.756097 | 1.005589 | 1.005589 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第067期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000070 | 1004.286816 | 1.004789 | 1.004789 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第068期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000071 | 1004.35983 | 1.004852 | 1.004852 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第069期)(钻石客户专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000072 | 3014.674532 | 1.004915 | 1.004915 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第070期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000073 | 1161.255982 | 1.004747 | 1.004747 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第071期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000074 | 1004.840045 | 1.004870 | 1.004870 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第072期)(钻石客户专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000075 | 3285.534342 | 1.004932 | 1.004932 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第073期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000076 | 1003.82235 | 1.003852 | 1.003852 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第074期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000077 | 1003.681327 | 1.003852 | 1.003852 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第075期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000078 | 3011.708269 | 1.003903 | 1.003903 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第076期)(钻石客户专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000079 | 3012.16578 | 1.004055 | 1.004055 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第077期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000080 | 1003.221537 | 1.003332 | 1.003332 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第078期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000081 | 1003.311838 | 1.003332 | 1.003332 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第079期)(钻石客户专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000082 | 3010.077051 | 1.003376 | 1.003376 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第080期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000083 | 1940.972733 | 1.003123 | 1.003123 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第081期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000084 | 3536.0775 | 1.003205 | 1.003205 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第083期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000086 | 1863.447584 | 1.002603 | 1.002603 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第084期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000087 | 3044.161314 | 1.002602 | 1.002602 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第086期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000089 | 2079.02594 | 1.002394 | 1.002394 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第087期)(钻石客户专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000090 | 5502.589383 | 1.002457 | 1.002457 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第089期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000092 | 1001.873574 | 1.001874 | 1.001874 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第090期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000093 | 2003.657937 | 1.001874 | 1.001874 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第092期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000095 | 1001.393124 | 1.001644 | 1.001644 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第093期)(钻石客户专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000096 | 2003.46241 | 1.001731 | 1.001731 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第095期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000098 | 1000.810581 | 1.000811 | 1.000811 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第096期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000099 | 4003.049971 | 1.000833 | 1.000833 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第097期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000100 | 1000.854671 | 1.000855 | 1.000855 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第098期)(钻石客户专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000101 | 4003.452028 | 1.000866 | 1.000866 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第099期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000102 | 1135.99028 | 1.000405 | 1.000405 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第100期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000103 | 2402.21204 | 1.000421 | 1.000421 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第101期) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000104 | 4000.76221 | 1.000208 | 1.000208 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第102期)(钻石客户专属) | 非保本浮动 收益类 | C1083822000105 | 6001.295761 | 1.000216 | 1.000216 | 2022-5-13 |
星旅财富豫见理财产品(ESG主题第1期) | 非保本浮动 收益类 | C1083821000347 | 10182.22952 | 1.020499 | 1.020499 | 2022-5-13 |
截至目前,上述产品运营状况正常。
特此公告。
焦作中旅银行
2022年5月16日