尊敬的客户:
根据与投资者的约定,焦作中旅银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 产品登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 到期 单位净值 |
星旅财富豫见理财产品(安享2022年第10期) | C1083822000011 | 2022年1月13日 | 2022年5月17日 | 124 | 1.01358900 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第200期) | C1083821000283 | 2021年9月22日 | 2022年5月17日 | 237 | 1.02831233 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第194期) | C1083821000277 | 2021年9月14日 | 2022年5月17日 | 245 | 1.02928189 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第176期) | C1083821000258 | 2021年8月24日 | 2022年5月17日 | 266 | 1.03258343 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第170期) | C1083821000252 | 2021年8月17日 | 2022年5月17日 | 273 | 1.03306872 |
星旅财富豫见理财产品(安享2021年第149期) | C1083821000230 | 2021年7月22日 | 2022年5月18日 | 300 | 1.03593155 |
特此公告。
焦作中旅银行
2022年5月20日