尊敬的客户:
截至2022年6月2日,星旅财富豫见系列理财产品净值公告如下:
产品代码 | 产品登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 产品单位净值 | 资产参考净值 |
YJAX2021161 | C1083821000243 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第161期) | 2022-06-02 | 1.03578785 | 8,375,276.97 |
YJAX2021167 | C1083821000249 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第167期) | 2022-06-02 | 1.03531264 | 20,074,712.17 |
YJAX2021173 | C1083821000255 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第173期) | 2022-06-02 | 1.03369305 | 10,748,133.61 |
YJAX2021179 | C1083821000261 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第179期) | 2022-06-02 | 1.03362971 | 36,352,550.02 |
YJAX2021182 | C1083821000265 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第182期) | 2022-06-02 | 1.03262969 | 53,696,744.07 |
YJAX2021185 | C1083821000268 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第185期) | 2022-06-02 | 1.03354022 | 103,351,954.53 |
YJAX2021188 | C1083821000271 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第188期) | 2022-06-02 | 1.03219611 | 23,009,509.17 |
YJAX2021191 | C1083821000274 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第191期) | 2022-06-02 | 1.03157553 | 30,214,950.38 |
YJAX2021197 | C1083821000280 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第197期) | 2022-06-02 | 1.02962397 | 53,342,552.89 |
YJAX2021203 | C1083821000286 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第203期) | 2022-06-02 | 1.02918188 | 93,094,647.25 |
YJAX2021206 | C1083821000290 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第206期) | 2022-06-02 | 1.02995343 | 42,132,820.07 |
YJAX2021209 | C1083821000293 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第209期) | 2022-06-02 | 1.02915819 | 15,183,170.77 |
YJAX2021212 | C1083821000296 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第212期) | 2022-06-02 | 1.02896915 | 92,537,356.06 |
YJAX2021215 | C1083821000299 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第215期) | 2022-06-02 | 1.02694720 | 53,314,271.93 |
YJAX2021218 | C1083821000303 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第218期) | 2022-06-02 | 1.02740689 | 75,805,265.29 |
YJAX2021221 | C1083821000306 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第221期) | 2022-06-02 | 1.02685961 | 36,280,695.62 |
YJAX2021224 | C1083821000310 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第224期) | 2022-06-02 | 1.02655923 | 115,749,480.53 |
YJAX2021227 | C1083821000313 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第227期) | 2022-06-02 | 1.02568063 | 69,510,274.04 |
YJAX2021230 | C1083821000317 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第230期) | 2022-06-02 | 1.02391441 | 17,864,029.96 |
YJAX2021233 | C1083821000320 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第233期) | 2022-06-02 | 1.02457508 | 17,503,738.27 |
YJAX2021236 | C1083821000323 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第236期) | 2022-06-02 | 1.02481997 | 56,611,362.67 |
YJAX2021239 | C1083821000326 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第239期) | 2022-06-02 | 1.02403632 | 31,410,982.85 |
YJAX2021242 | C1083821000329 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第242期) | 2022-06-02 | 1.02371644 | 100,971,813.77 |
YJAX2021245 | C1083821000332 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第245期) | 2022-06-02 | 1.02293836 | 34,357,737.53 |
YJAX2021248 | C1083821000336 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第248期) | 2022-06-02 | 1.022357 | 22,179,002.96 |
YJAX2021251 | C1083821000339 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第251期) | 2022-06-02 | 1.022123 | 18,150,552.89 |
YJAX2021253 | C1083821000342 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第253期) | 2022-06-02 | 1.020781 | 12,135,864.58 |
YJAX2021254 | C1083821000343 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第254期) | 2022-06-02 | 1.021794 | 44,773,293.94 |
YJAX2021256 | C1083821000345 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第256期) | 2022-06-02 | 1.020557 | 3,080,448.22 |
YJAX2021257 | C1083821000346 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第257期) | 2022-06-02 | 1.021308 | 15,988,681.83 |
YJAX2021259 | C1083821000349 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第259期) | 2022-06-02 | 1.019750 | 1,895,715.71 |
YJAX2021260 | C1083821000350 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第260期) | 2022-06-02 | 1.020969 | 59,166,195.75 |
YJAX2021262 | C1083821000352 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第262期) | 2022-06-02 | 1.020010 | 16,665,339.25 |
YJAX2021265 | C1083821000356 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第265期) | 2022-06-02 | 1.019208 | 10,192,078.28 |
YJAX2021266 | C1083821000357 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第266期) | 2022-06-02 | 1.020145 | 31,791,691.23 |
YJAX2021268 | C1083821000359 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第268期) | 2022-06-02 | 1.019215 | 10,192,154.64 |
YJAX2021269 | C1083821000360 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第269期) | 2022-06-02 | 1.019678 | 5,091,662.52 |
YJAX2021271 | C1083821000365 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第271期) | 2022-06-02 | 1.018197 | 15,272,956.17 |
YJAX2021272 | C1083821000366 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第272期) | 2022-06-02 | 1.019096 | 40,754,860.33 |
YJAX2021274 | C1083821000368 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第274期) | 2022-06-02 | 1.018197 | 15,272,553.11 |
YJAX2021275 | C1083821000369 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第275期) | 2022-06-02 | 1.018198 | 40,720,475.47 |
YJAX2021277 | C1083821000372 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第277期) | 2022-06-02 | 1.017421 | 18,264,432.42 |
YJAX2021278 | C1083821000373 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第278期) | 2022-06-02 | 1.018281 | 30,548,227.64 |
YJAX2021280 | C1083821000375 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第280期) | 2022-06-02 | 1.017411 | 16,100,632.67 |
YJAX2021281 | C1083821000376 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第281期) | 2022-06-02 | 1.017836 | 29,376,877.92 |
YJAX2021283 | C1083821000378 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第283期) | 2022-06-02 | 1.016643 | 6,234,972.08 |
YJAX2021284 | C1083821000379 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第284期) | 2022-06-02 | 1.017671 | 26,277,593.92 |
YJAX2021285 | C1083821000380 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第285期) | 2022-06-02 | 1.016625 | 27,437,988.16 |
YJAX2021286 | C1083821000381 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第286期) | 2022-06-02 | 1.016827 | 7,566,107.82 |
YJAX2021287 | C1083821000382 | 星旅财富豫见理财产品(安享2021年第287期) | 2022-06-02 | 1.016828 | 36,210,969.57 |
YJAX2022008 | C1083822000007 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第008期) | 2022-06-02 | 1.015867 | 9,663,032.28 |
YJAX2022009 | C1083822000008 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第009期) | 2022-06-02 | 1.016847 | 49,543,106.78 |
YJAX2022011 | C1083822000012 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第11期) | 2022-06-02 | 1.016302 | 31,288,166.94 |
YJAX2022012 | C1083822000009 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第12期) | 2022-06-02 | 1.015839 | 9,723,811.91 |
YJAX2022014 | C1083822000014 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第014期) | 2022-06-02 | 1.015091 | 18,497,594.02 |
YJAX2022015 | C1083822000015 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第015期) | 2022-06-02 | 1.015351 | 86,115,989.82 |
YJAX2022016 | C1083822000016 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第016期) | 2022-06-02 | 1.014685 | 16,369,206.12 |
YJAX2022017 | C1083822000017 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第017期) | 2022-06-02 | 1.014869 | 19,153,009.29 |
YJAX2022018 | C1083822000018 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第018期)(钻石客户专属) | 2022-06-02 | 1.015420 | 58,376,060.99 |
YJAX2022020 | C1083822000020 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第020期)(代发工资专属) | 2022-06-02 | 1.014490 | 17,687,431.33 |
YJAX2022021 | C1083822000021 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第021期)(钻石客户专属) | 2022-06-02 | 1.014490 | 40,158,895.84 |
YJAX2022022 | C1083822000022 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第022期)(手机银行专属) | 2022-06-02 | 1.013744 | 15,888,817.54 |
YJAX2022023 | C1083822000023 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第023期) | 2022-06-02 | 1.014092 | 15,340,069.68 |
YJAX2022024 | C1083822000024 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第024期)(钻石客户专属) | 2022-06-02 | 1.014614 | 51,757,685.67 |
YJAX2022026 | C1083822000026 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第026期) | 2022-06-02 | 1.012760 | 6,198,697.84 |
YJAX2022027 | C1083822000027 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第027期)(春节专属) | 2022-06-02 | 1.013075 | 101,307,504.47 |
YJAX2022028 | C1083822000028 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第028期)(手机银行专属) | 2022-06-02 | 1.012384 | 19,362,443.27 |
YJAX2022029 | C1083822000029 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第029期) | 2022-06-02 | 1.012601 | 21,825,595.38 |
YJAX2022030 | C1083822000030 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第030期)(钻石客户专属) | 2022-06-02 | 1.012910 | 40,382,078.99 |
YJAX2022031 | C1083822000032 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第31期) | 2022-06-02 | 1.011688 | 18,027,167.78 |
YJAX2022032 | C1083822000033 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第32期) | 2022-06-02 | 1.012131 | 42,438,668.24 |
YJAX2022033 | C1083822000034 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第33期) | 2022-06-02 | 1.012131 | 50,606,558.98 |
YJAX2022034 | C1083822000035 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第034期) | 2022-06-02 | 1.011616 | 10,108,575.33 |
YJAX2022035 | C1083822000036 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第035期) | 2022-06-02 | 1.011616 | 25,290,404.29 |
YJAX2022036 | C1083822000037 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第036期)(钻石客户专属) | 2022-06-02 | 1.011820 | 25,168,009.56 |
YJAX2022037 | C1083822000038 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第037期) | 2022-06-02 | 1.010792 | 3,590,837.71 |
YJAX2022038 | C1083822000039 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第038期) | 2022-06-02 | 1.011068 | 7,876,324.46 |
YJAX2022039 | C1083822000040 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第039期)(手机银行专属) | 2022-06-02 | 1.011345 | 22,054,207.64 |
YJAX2022040 | C1083822000041 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第040期) | 2022-06-02 | 1.010633 | 12,121,830.46 |
YJAX2022041 | C1083822000042 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第041期) | 2022-06-02 | 1.010849 | 12,124,124.33 |
YJAX2022042 | C1083822000043 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第042期)(钻石客户专属) | 2022-06-02 | 1.011120 | 25,770,419.97 |
YJAX2022043 | C1083822000044 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第043期) | 2022-06-02 | 1.010044 | 20,199,361.10 |
YJAX2022044 | C1083822000045 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第044期) | 2022-06-02 | 1.010172 | 21,533,643.50 |
YJAX2022045 | C1083822000046 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第045期)(手机银行专属) | 2022-06-02 | 1.010301 | 35,360,551.71 |
YJAX2022046 | C1083822000047 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第046期)(代发工资专属) | 2022-06-02 | 1.009956 | 10,773,505.56 |
YJAX2022047 | C1083822000048 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第047期) | 2022-06-02 | 1.009956 | 15,145,306.89 |
YJAX2022048 | C1083822000049 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第048期)(钻石客户专属) | 2022-06-02 | 1.010208 | 25,255,195.75 |
YJAX2022049 | C1083822000051 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第049期) | 2022-06-02 | 1.009177 | 10,082,382.91 |
YJAX2022050 | C1083822000052 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第050期) | 2022-06-02 | 1.009177 | 3,344,009.27 |
YJAX2022051 | C1083822000053 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第051期)(钻石客户专属) | 2022-06-02 | 1.009415 | 17,223,147.11 |
YJAX2022052 | C1083822000054 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第052期) | 2022-06-02 | 1.009082 | 9,309,693.24 |
YJAX2022053 | C1083822000055 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第053期) | 2022-06-02 | 1.009315 | 15,139,619.13 |
YJAX2022054 | C1083822000056 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第054期)(钻石客户专属) | 2022-06-02 | 1.009548 | 40,180,017.01 |
YJAX2022055 | C1083822000057 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第055期) | 2022-06-02 | 1.008439 | 8,354,613.34 |
YJAX2022056 | C1083822000058 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第056期) | 2022-06-02 | 1.008548 | 6,838,260.98 |
YJAX2022057 | C1083822000059 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第057期)(女神节专属) | 2022-06-02 | 1.008658 | 16,248,270.43 |
YJAX2022058 | C1083822000060 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第058期) | 2022-06-02 | 1.008441 | 10,076,342.70 |
YJAX2022059 | C1083822000061 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第059期) | 2022-06-02 | 1.008548 | 10,085,075.59 |
YJAX2022060 | C1083822000062 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第060期)(钻石客户专属) | 2022-06-02 | 1.008761 | 30,250,331.21 |
YJAX2022061 | C1083822000063 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第061期) | 2022-06-02 | 1.007600 | 10,072,879.31 |
YJAX2022062 | C1083822000064 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第062期) | 2022-06-02 | 1.007800 | 8,071,772.01 |
YJAX2022063 | C1083822000065 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第063期)(钻石客户专属) | 2022-06-02 | 1.007900 | 22,187,617.77 |
YJAX2022064 | C1083822000066 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第064期) | 2022-06-02 | 1.007489 | 10,074,792.54 |
YJAX2022065 | C1083822000067 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第065期) | 2022-06-02 | 1.007684 | 10,076,838.37 |
YJAX2022066 | C1083822000068 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第066期)(钻石客户专属) | 2022-06-02 | 1.007781 | 30,233,328.36 |
YJAX2022067 | C1083822000070 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第067期) | 2022-06-02 | 1.006871 | 10,063,675.18 |
YJAX2022068 | C1083822000071 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第068期) | 2022-06-02 | 1.006961 | 10,064,679.31 |
YJAX2022069 | C1083822000072 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第069期)(钻石客户专属) | 2022-06-02 | 1.007052 | 30,210,850.20 |
YJAX2022070 | C1083822000073 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第070期) | 2022-06-02 | 1.006856 | 11,636,943.25 |
YJAX2022071 | C1083822000074 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第071期) | 2022-06-02 | 1.007034 | 10,070,036.19 |
YJAX2022072 | C1083822000075 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第072期)(钻石客户专属) | 2022-06-02 | 1.007123 | 32,926,990.66 |
YJAX2022073 | C1083822000076 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第073期) | 2022-06-02 | 1.005934 | 10,059,036.60 |
YJAX2022074 | C1083822000077 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第074期) | 2022-06-02 | 1.005934 | 10,057,627.71 |
YJAX2022075 | C1083822000078 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第075期) | 2022-06-02 | 1.006012 | 30,180,365.89 |
YJAX2022076 | C1083822000079 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第076期)(钻石客户专属) | 2022-06-02 | 1.006247 | 30,187,395.87 |
YJAX2022077 | C1083822000080 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第077期) | 2022-06-02 | 1.005413 | 10,053,026.23 |
YJAX2022078 | C1083822000081 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第078期) | 2022-06-02 | 1.005413 | 10,053,931.10 |
YJAX2022079 | C1083822000082 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第079期)(钻石客户专属) | 2022-06-02 | 1.005484 | 30,164,030.80 |
YJAX2022080 | C1083822000083 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第080期) | 2022-06-02 | 1.005205 | 19,450,018.67 |
YJAX2022081 | C1083822000084 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第081期) | 2022-06-02 | 1.005342 | 35,436,103.40 |
YJAX2022083 | C1083822000086 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第083期) | 2022-06-02 | 1.004685 | 18,673,181.73 |
YJAX2022084 | C1083822000087 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第084期) | 2022-06-02 | 1.004685 | 30,504,845.41 |
YJAX2022086 | C1083822000089 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第086期) | 2022-06-02 | 1.004477 | 20,833,445.66 |
YJAX2022087 | C1083822000090 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第087期)(钻石客户专属) | 2022-06-02 | 1.004595 | 55,143,214.18 |
YJAX2022089 | C1083822000092 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第089期) | 2022-06-02 | 1.003957 | 10,039,565.53 |
YJAX2022090 | C1083822000093 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第090期) | 2022-06-02 | 1.003956 | 20,078,217.50 |
YJAX2022092 | C1083822000095 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第092期) | 2022-06-02 | 1.003698 | 10,034,475.27 |
YJAX2022093 | C1083822000096 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第093期)(钻石客户专属) | 2022-06-02 | 1.003896 | 20,077,914.24 |
YJAX2022095 | C1083822000098 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第095期) | 2022-06-02 | 1.002838 | 10,028,384.30 |
YJAX2022096 | C1083822000099 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第096期) | 2022-06-02 | 1.002915 | 40,113,786.05 |
YJAX2022097 | C1083822000100 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第097期) | 2022-06-02 | 1.002992 | 10,029,921.75 |
YJAX2022098 | C1083822000101 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第098期)(钻石客户专属) | 2022-06-02 | 1.003030 | 40,121,111.07 |
YJAX2022099 | C1083822000102 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第099期) | 2022-06-02 | 1.002433 | 11,382,923.71 |
YJAX2022100 | C1083822000103 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第100期) | 2022-06-02 | 1.002531 | 24,072,784.77 |
YJAX2022101 | C1083822000104 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第101期) | 2022-06-02 | 1.002290 | 40,090,917.51 |
YJAX2022102 | C1083822000105 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第102期)(钻石客户专属) | 2022-06-02 | 1.002381 | 60,142,867.67 |
YJAX2022104 | C1083822000106 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第104期) | 2022-06-02 | 1.001723 | 27,592,572.80 |
YJAX2022105 | C1083822000107 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第105期) | 2022-06-02 | 1.001793 | 67,954,732.02 |
YJAX2022106 | C1083822000108 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第106期) | 2022-06-02 | 1.001562 | 40,062,466.72 |
YJAX2022107 | C1083822000109 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第107期)(钻石客户专属) | 2022-06-02 | 1.001623 | 60,097,406.66 |
YJAX2022108 | C1083822000110 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第108期) | 2022-06-02 | 1.001013 | 20,020,267.31 |
YJAX2022109 | C1083822000111 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第109期) | 2022-06-02 | 1.001041 | 30,031,233.49 |
YJAX2022110 | C1083822000112 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第110期) | 2022-06-02 | 1.000822 | 20,016,441.51 |
YJAX2022111 | C1083822000113 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第111期)(钻石客户专属) | 2022-06-02 | 1.000855 | 29,965,602.82 |
YJAX2022112 | C1083822000114 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第112期) | 2022-06-02 | 1.000800 | 10,008,004.20 |
YJAX2022113 | C1083822000115 | 星旅财富豫见理财产品(安享2022年第113期) | 2022-06-02 | 1.000822 | 15,012,329.59 |
YJESG001 | C1083821000347 | 星旅财富豫见理财产品(ESG主题第1期) | 2022-06-02 | 1.022882 | 102,060,086.64 |
注: 1.理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。
2.如遇中国节假日或公休日净值披露日期顺延至下一工作日。
感谢您一直以来对中原银行的信赖与支持!敬请继续关注中原银行理财产品。如有疑问请咨询中原银行各营业网点或致电统一客户服务电话95186。
中原银行股份有限公司
2022年6月7日