尊敬的客户:
截至2022年6月2日,星旅财富豫如意定期开放式理财产品净值公告如下:
产品代码 | 产品登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 | 资产参考净值 |
YRYWYJYA2 | C1083821000201 | 星旅财富豫如意理财产品(无忧教育分红型A2) | 2022-06-02 | 1.01971949 | 1.04186914 | 25,394,176.50 |
YRYWYJYA3 | C1083821000370 | 星旅财富豫如意理财产品(无忧教育分红型A款3) | 2022-06-02 | 1.01905200 | 1.01905200 | 28,418,717.64 |
YRYWYJYB2 | C1083821000231 | 星旅财富豫如意理财产品(无忧教育分红型B2) | 2022-06-02 | 1.01542644 | 1.03842775 | 27,447,078.26 |
YRYWYJYB3 | C1083822000031 | 星旅财富豫如意理财产品(无忧教育分红型B款3) | 2022-06-02 | 1.01487800 | 1.01487800 | 28,460,014.24 |
YRYWYJYC2 | C1083821000262 | 星旅财富豫如意理财产品(无忧教育分红型C款2) | 2022-06-02 | 1.01115147 | 1.03419520 | 44,300,163.70 |
YRYWYJYC3 | C1083822000050 | 星旅财富豫如意理财产品(无忧教育分红型C款3) | 2022-06-02 | 1.01073800 | 1.01073800 | 30,322,148.72 |
YRYWYJYD2 | C1083821000287 | 星旅财富豫如意理财产品(无忧教育分红型D款2) | 2022-06-02 | 1.00819397 | 1.02981931 | 58,446,415.80 |
YRYWYJYE3 | C1083821000314 | 星旅财富豫如意理财产品(无忧教育分红型E款3) | 2022-06-02 | 1.00415057 | 1.02576944 | 51,164,584.55 |
YRYWYJYF3 | C1083821000340 | 星旅财富豫如意理财产品(无忧教育分红型F款3) | 2022-06-02 | 1.00011500 | 1.02245400 | 8,060,727.43 |
YRYWYLYA | C1083820000204 | 星旅财富豫如意理财产品(无忧旅游分红型A款) | 2022-06-02 | 1.00987800 | 1.09073659 | 39,560,859.68 |
YRYWYLYA2 | C1083821000192 | 星旅财富豫如意理财产品(无忧旅游分红型A2) | 2022-06-02 | 1.00967052 | 1.04347917 | 19,824,779.76 |
YRYWYLYA3 | C1083821000363 | 星旅财富豫如意理财产品(无忧旅游分红型A款3) | 2022-06-02 | 1.00921600 | 1.02020900 | 29,547,317.92 |
YRYWYLYB | C1083820000239 | 星旅财富豫如意理财产品(无忧旅游分红型B款) | 2022-06-02 | 1.00543354 | 1.08731214 | 31,586,499.03 |
YRYWYLYB2 | C1083821000114 | 星旅财富豫如意理财产品(无忧旅游分红型B2款) | 2022-06-02 | 1.00531511 | 1.05130445 | 51,964,637.50 |
YRYWYLYB3 | C1083821000307 | 星旅财富豫如意理财产品(无忧旅游分红型B款3) | 2022-06-02 | 1.00507780 | 1.02709061 | 50,235,497.20 |
YRYWYLYC | C1083820000273 | 星旅财富豫如意理财产品(无忧旅游分红型C款) | 2022-06-02 | 1.00100866 | 1.08340520 | 23,746,928.41 |
YRYWYLYC2 | C1083821000157 | 星旅财富豫如意理财产品(无忧旅游分红型C款2) | 2022-06-02 | 1.00098672 | 1.04695101 | 44,769,431.41 |
YRYWYLYC3 | C1083821000333 | 星旅财富豫如意理财产品(无忧旅游分红型C款3) | 2022-06-02 | 1.00094287 | 1.02372657 | 44,051,995.98 |
YRYWYYL | C1083820000195 | 星旅财富豫如意理财产品(无忧颐养分红型) | 2022-06-02 | 1.00193326 | 1.09293020 | 288,766,783.93 |
YRYWYYL2 | C1083821000105 | 星旅财富豫如意理财产品(无忧颐养分红型2) | 2022-06-02 | 1.00189205 | 1.05313928 | 113,761,034.90 |
YRYWYYL3 | C1083821000300 | 星旅财富豫如意理财产品(无忧颐养分红型3) | 2022-06-02 | 1.00180975 | 1.02857451 | 176,017,973.35 |
注:1.理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。
2.如遇中国节假日或公休日净值披露日期顺延至下一工作日。
3.同一时点产品单位净值与认购价格、赎回价格为同一值。
4.产品认购价格和赎回价格仅供参考,客户申购、赎回以产品开放期最后一日净值为准。
感谢您一直以来对中原银行的信赖与支持!敬请继续关注中原银行理财产品。如有疑问请咨询中原银行各营业网点或致电统一客户服务电话95186。
中原银行股份有限公司
2022年6月7日