尊敬的客户:
星旅财富游乐宝理财产品成立于2020年7月9日,按照产品说明书约定开放申购赎回,目前产品运行平稳,现将产品净值信息公告如下:
产品代码 | 产品登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 产品万份收益 | 七日年化收益率(%) |
YLB001 | C1083820000222 | 星旅财富游乐宝理财产品 | 2022-06-08 | 0.775900 | 2.8065% |
YLB001 | C1083820000222 | 星旅财富游乐宝理财产品 | 2022-06-07 | 0.767700 | 2.8023% |
YLB001 | C1083820000222 | 星旅财富游乐宝理财产品 | 2022-06-06 | 0.767600 | 2.8024% |
YLB001 | C1083820000222 | 星旅财富游乐宝理财产品 | 2022-06-05 | 0.767300 | 2.8025% |
YLB001 | C1083820000222 | 星旅财富游乐宝理财产品 | 2022-06-04 | 0.767600 | 2.8170% |
YLB001 | C1083820000222 | 星旅财富游乐宝理财产品 | 2022-06-03 | 0.767600 | 2.8313% |
YLB001 | C1083820000222 | 星旅财富游乐宝理财产品 | 2022-06-02 | 0.768600 | 2.8456% |
YLB001 | C1083820000222 | 星旅财富游乐宝理财产品 | 2022-06-01 | 0.767900 | 2.8594% |
YLB001 | C1083820000222 | 星旅财富游乐宝理财产品 | 2022-05-31 | 0.767800 | 2.8736% |
YLB001 | C1083820000222 | 星旅财富游乐宝理财产品 | 2022-05-30 | 0.767900 | 2.8967% |
YLB001 | C1083820000222 | 星旅财富游乐宝理财产品 | 2022-05-29 | 0.795100 | 2.9108% |
YLB001 | C1083820000222 | 星旅财富游乐宝理财产品 | 2022-05-28 | 0.795000 | 2.9108% |
YLB001 | C1083820000222 | 星旅财富游乐宝理财产品 | 2022-05-27 | 0.795100 | 2.9108% |
注: 1.理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。
2.如遇中国节假日或公休日净值披露日期顺延至下一工作日。
感谢您一直以来对中原银行的信赖与支持!敬请继续关注中原银行理财产品。如有疑问请咨询中原银行各营业网点或致电统一客户服务电话95186。
中原银行股份有限公司
2022年6月9日