尊敬的客户:
星旅财富游乐宝尊享版理财产品成立于2021年5月25日,按照产品说明书约定开放申购赎回,目前产品运行平稳,现将产品净值信息公告如下:
产品代码 | 产品登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 产品万份收益 | 七日年化收益率(%) |
YLBVIP | C1083821000140 | 星旅财富游乐宝尊享版理财产品 | 2022-06-12 | 0.958900 | 3.5000% |
YLBVIP | C1083821000140 | 星旅财富游乐宝尊享版理财产品 | 2022-06-11 | 0.958900 | 3.5000% |
YLBVIP | C1083821000140 | 星旅财富游乐宝尊享版理财产品 | 2022-06-10 | 0.958900 | 3.5000% |
YLBVIP | C1083821000140 | 星旅财富游乐宝尊享版理财产品 | 2022-06-09 | 0.958900 | 3.5000% |
YLBVIP | C1083821000140 | 星旅财富游乐宝尊享版理财产品 | 2022-06-08 | 0.958900 | 3.5000% |
YLBVIP | C1083821000140 | 星旅财富游乐宝尊享版理财产品 | 2022-06-07 | 0.958900 | 3.5000% |
YLBVIP | C1083821000140 | 星旅财富游乐宝尊享版理财产品 | 2022-06-06 | 0.958900 | 3.5000% |
YLBVIP | C1083821000140 | 星旅财富游乐宝尊享版理财产品 | 2022-06-05 | 0.958900 | 3.5000% |
YLBVIP | C1083821000140 | 星旅财富游乐宝尊享版理财产品 | 2022-06-04 | 0.958900 | 3.5000% |
YLBVIP | C1083821000140 | 星旅财富游乐宝尊享版理财产品 | 2022-06-03 | 0.958900 | 3.5000% |
YLBVIP | C1083821000140 | 星旅财富游乐宝尊享版理财产品 | 2022-06-02 | 0.958900 | 3.5000% |
YLBVIP | C1083821000140 | 星旅财富游乐宝尊享版理财产品 | 2022-06-01 | 0.958900 | 3.5000% |
YLBVIP | C1083821000140 | 星旅财富游乐宝尊享版理财产品 | 2022-05-31 | 0.958900 | 3.5000% |
YLBVIP | C1083821000140 | 星旅财富游乐宝尊享版理财产品 | 2022-05-30 | 0.958900 | 3.5000% |
YLBVIP | C1083821000140 | 星旅财富游乐宝尊享版理财产品 | 2022-05-29 | 0.958900 | 3.5000% |
YLBVIP | C1083821000140 | 星旅财富游乐宝尊享版理财产品 | 2022-05-28 | 0.958900 | 3.5000% |
YLBVIP | C1083821000140 | 星旅财富游乐宝尊享版理财产品 | 2022-05-27 | 0.958900 | 3.5000% |
注: 1.理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。
2.如遇中国节假日或公休日净值披露日期顺延至下一工作日。
感谢您一直以来对中原银行的信赖与支持!敬请继续关注中原银行理财产品。更多详情敬请垂询中原银行客服热线95186或咨询各营业网点。
中原银行股份有限公司
2022年6月13日