尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况进行信息披露:
产品名称 | 风险 类型 | 产品 期限 | 起息日 | 终止日 | 购买起点 | 预期 年化收益率 |
星旅财富 “鑫盛稳健” 2019年第145期 | 非保本浮动 收益型 | 106天 | 2019年11月19日 | 2020年3月4日 | 1万(含)-10万 (个人) | 4.05% |
10万(含)-50万(个人) | 4.2% | |||||
50万(含)以上(个人) | 4.35% | |||||
10万(含)以上(机构) | 3.8% | |||||
星旅财富 “鑫盛稳健” 2019年第146期 | 非保本浮动 收益型 | 183天 | 2019年11月19日 | 2020年5月20日 | 1万(含)-10万 (个人) | 4.2% |
10万(含)-50万(个人) | 4.35% | |||||
50万(含)以上(个人) | 4.5% | |||||
10万(含)以上(机构) | 4.0% | |||||
“鑫盛稳健” 2019年第147期 | 非保本浮动 收益型 | 145天 | 2019年11月22日 | 2020年4月15日 | 1万(含)-10万 (个人) | 4.1% |
10万(含)-50万(个人) | 4.25% | |||||
50万(含)以上(个人) | 4.4% | |||||
10万(含)以上(机构) | 3.95% |
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
焦作中旅银行
2019年11月22日