星旅财富,为梦想积攒行动的力量!
产品名称 | 产品期限/投资周期(天) | 募集期 | 到期日 | 认购金额 | 预期年化收益率/业绩比较基准 | 备注 | 在线购买 |
鑫盛理财 | 106 | 2020年7月14日 至 2020年7月20日 | 2020年11月4日 | 1万元(含)-10万元 | 3.00% | 个人 | |
10万元(含)以上 | 3.05% | ||||||
鑫盛稳健 | 120 | 2020年7月14日 至 2020年7月20日 | 2020年11月18日 | 1万元(含)-10万元 | 3.75% | 个人 | |
10万元(含)-50万元 | 3.85% | ||||||
50万元(含)以上 | 3.95% | ||||||
10万元(含)以上 | 3.70% | 机构 | |||||
豫见 安享 | 100 | 2020年7月14日 至 2020年7月20日 | 2020年10月29日 | 1万元(含)-10万元 | 4.10% | 个人 | |
10万元(含)-50万元 | 4.20% | ||||||
50万元(含)以上 | 4.30% | ||||||
豫见 安享 (钻石客户专属) | 233 | 2020年7月14日 至 2020年7月20日 | 2021年3月11日 | 5万元(含)-30万元 | 4.30% | 钻石客户 专属 | |
30万元(含)-100万元 | 4.45% | ||||||
100万元(含)以上 | 4.60% | ||||||
鑫盛稳健 | 119 | 2020年7月16日 至 2020年7月22日 | 2020年11月19日 | 1万元(含)-10万元 | 3.75% | 个人 | |
10万元(含)-50万元 | 3.85% | ||||||
50万元(含)以 上 | 3.95% | ||||||
10万元(含)以上 | 3.70% | 机构 | |||||
豫见 安享 | 111 | 2020年7月16日 至 2020年7月22日 | 2020年11月11日 | 1万元(含)-10万元 | 4.10% | 个人 | |
10万元(含)-50万元 | 4.20% | ||||||
50万元(含)以上 | 4.30% | ||||||
豫见 安享 手机银行专属 | 182 | 2020年7月16日 至 2020年7月22日 | 2021年1月21日 | 1万元(含)-10万元 | 4.30% | 手机银行 专属 | |
10万元(含)-50万元 | 4.40% | ||||||
50万元(含)以上 | 4.50% | ||||||
豫见 安享 | 294 | 2020年7月16日 至 2020年7月22日 | 2021年5月13日 | 1万元(含)-10万元 | 4.32% | 个人 | |
10万元(含)-50万元 | 4.42% | ||||||
50万元(含)以上 | 4.52% |
产品名称 | 投资周期(天) | 募集期 | 本次投资周期 到期日 | 认购金额 | 业绩比较 基准 | 备注 | 在线购买 |
豫如意 无忧旅游分红型B款 | 544 | 2020年7月16日 至 2020年7月22日 | 2022年1月18日 | 个人1万元(含) 以上 | 4.60% | 每季度分红 |
注:“鑫盛理财”系列为保证收益型;“鑫盛稳健”、“专享”为非保本浮动收益型;“豫见”为封闭式净值型;“豫如意”为周期开放式净值型;“游乐宝”为现金管理类理财产品周期开放式理财产品
豫如意、豫如意月月游机构类客户自2020年4月14日起,收取年化约千分之三的赎回手续费