星旅财富,为梦想积攒行动的力量!
产品名称 | 产品期限/投资周期(天) | 募集期 | 到期日 | 认购金额 | 预期年化收益率/业绩比较基准 | 备注 | 在线购买 |
鑫盛理财 | 107 | 2020年7月21日 至 2020年7月27日 | 2020年11月12日 | 1万元(含)-10万元 | 3.00% | 个人 | |
10万元(含)以上 | 3.05% | ||||||
豫见 安享 | 105 | 2020年7月21日 至 2020年7月27日 | 2020年11月10日 | 1万元(含)-10万元 | 4.10% | 个人 | |
10万元(含)-50万元 | 4.20% | ||||||
50万元(含)以上 | 4.30% | ||||||
豫见 安享 | 161 | 2020年7月21日 至 2020年7月27日 | 2021年1月5日 | 1万元(含)-10万元 | 4.15% | 个人 | |
10万元(含)-50万元 | 4.25% | ||||||
50万元(含)以上 | 4.35% | ||||||
豫见 安享 (钻石客户专属) | 238 | 2020年7月21日 至 2020年7月27日 | 2021年3月23日 | 5万元(含)-30万元 | 4.30% | 钻石客户 专属 | |
30万元(含)-100万元 | 4.45% | ||||||
100万元(含)以上 | 4.55% | ||||||
鑫盛稳健 | 126 | 2020年7月23日 至 2020年7月29日 | 2020年12月3日 | 1万元(含)-10万元 | 3.75% | 个人 | |
10万元(含)-50万元 | 3.85% | ||||||
50万元(含)以 上 | 3.95% | ||||||
10万元(含)以上 | 3.70% | 机构 | |||||
豫见 安享 | 117 | 2020年7月23日 至 2020年7月29日 | 2020年11月24日 | 1万元(含)-10万元 | 4.10% | 个人 | |
10万元(含)-50万元 | 4.20% | ||||||
50万元(含)以上 | 4.30% | ||||||
豫见 安享 手机银行专属 | 181 | 2020年7月23日 至 2020年7月29日 | 2021年1月27日 | 1万元(含)-10万元 | 4.25% | 手机银行 专属 | |
10万元(含)-50万元 | 4.35% | ||||||
50万元(含)以上 | 4.45% | ||||||
豫见 安享 代发工资专属 | 286 | 2020年7月23日 至 2020年7月29日 | 2021年5月12日 | 1万元(含)-10万元 | 4.30% | 代发工资 专属 | |
10万元(含)-50万元 | 4.45% | ||||||
50万元(含)以上 | 4.55% |
注:“鑫盛理财”系列为保证收益型;“鑫盛稳健”、“专享”为非保本浮动收益型;“豫见”为封闭式净值型;“豫如意”为周期开放式净值型;“游乐宝”为现金管理类理财产品
豫如意、豫如意月月游机构类客户自2020年4月14日起,收取年化约千分之三的赎回手续费