单位:年利率% | |||
项 目 | 基准利率 | 储蓄存款执行利率 | 对公存款执行利率 |
一、活期存款 | 0.35% | 0.420% | 0.385% |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.10% | 1.600% | 1.600% |
半 年 | 1.30% | 1.800% | 1.800% |
一 年 | 1.50% | 2.250% | 2.250% |
二 年 | 2.10% | 2.850% | 2.420% |
三 年 | 2.75% | 3.500% | 2.860% |
五 年 | 3.25% | 4.000% | 3.500% |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一 年 | 1.10% | 1.540% | |
三 年 | 1.30% | 1.820% | |
五 年 | 1.820% | ||
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
三、协定存款 | 1.15% | 1.380% | |
四、通知存款 | |||
一 天 | 0.80% | 1.300% | 0.800% |
七 天 | 1.35% | 1.850% | 1.350% |
五、个人住房公积金存款 | |||
当年缴存 | 0.35% | 0.455% | |
上年结转 | 1.10% | 1.430% | |
注:我行保证金存款一律执行央行公布基准利率。本利率表自2021年6月27日起执行,具体业务请联系我行全国统一客户服务热线95755或本行营业网点。 |